19mm Bench Drilling Press D516D, 0.55kw

Description

Model D512-2D/D516-2D D512D/D516D D4120D/D4125D
Max. Drilling capacity (mm) Φ12.7/Φ16 Φ12.7/Φ19 Φ20/Φ25
Diameter of column (mm) Φ70 Φ70 Φ85
Spindle Sleeve Diameter (mm) Φ50 Φ50 Φ50
Spindle travel (mm) 100 100 125
Distance spindle axis to column generating line (mm) 193 193 240
Max. Distance spindle nose to table (mm) 332/326 315 367
Max. Distance spindle nose to base (mm) 556/550 556 630
Spindle taper B16/B18 B16/MT20 MT2/MT3
Spindle speeds range (r/min) 480-4100 480-4100 365-3150
Spindle speeds series 5 5 5
Dimension of worktable surface (mm) 265 X 265 200 X 230 280 X 230
Dimension of base (mm)  528 X 360 376 X 566 590 X 375
Overall height (mm) 1037 1037 1127
Motor (KW) 0.37/0.55 0.37/0.55 0.75/1.1
Net weight (kg) ≈90 ≈90 ≈140
Packing dimension (cm) 77 X 42 X 94 77 X 42 X 94 82 X 48 X 102
PURROS Machinery have various types of Hydro Speed Regulators, Self-Feeding Drill Heads(Units), Multi-Spindle Drill Heads and Servo feed tapping machine, Special Purpose Machines, warmly waiting for you to inquire.